
 产品中心
产品中心应用领域
◆ 铁路系统 ◆ 铁路通信 ◆ 数据互换 ◆ 电力系统
产品性能
| 
					输入电压 Vdc | 
					2:1或4:1 | 
| 
					遥控特性 | 
					遥控端接-Vin或低电平,禁止输出 | 
| 
					遥控端悬空或接高电平,正常工作 | |
| 
					遥控特性 | 
					遥控端接-Vin或低电平,正常工作 | 
| 
					遥控端悬空或接高电平,禁止输出 | |
| 
					输出电压精度 % | 
					±1 | 
| 
					电压调节 %Vo | 
					±10 | 
| 
					负载调整率 % | 
					±0.5 | 
| 
					电压调整率 % | 
					±0.2 | 
| 
					动态响应 | 
					±4%Vo/400us | 
| 
					纹波/噪声(mV) | 
					Vo≤5Vdc:50 | 
| 
					Vo≥12Vdc:150 | |
| 
					工作壳温 | 
					-40℃ - +100℃ | 
| 
					开关频率KHz | 
					300 | 
| 
					短路保护 | 
					长期短路自恢复 | 
| 
					隔离耐压 | 
					输入-输出:1500Vdc(Vin:24Vdc) | 
| 
					输入-输出:2250Vdc(Vin:110Vdc) | |
| 
					输入-壳:1500Vdc(Vin:24Vdc) | |
| 
					输入-壳:2250Vdc(Vin:110Vdc) | |
| 
					输出-壳:500Vdc | |
| 
					MTBF | 
					2×106 | 
| 
					安规要求 | 
					GB 9254-2008 | 
产品选型
| 
					型号 | 
					输入电压Vdc | 
					输出电压Vdc | 
					输出电流A | 
					效率 % | 
					容性能力UF | 
| 
					WDQT50-24S5 | 
					18-36 | 
					5 | 
					10 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT50-24S12 | 
					12 | 
					4.15 | 
					88 | 
					1000 | |
| 
					WDQT50-24S15 | 
					15 | 
					3.35 | 
					88 | 
					1000 | |
| 
					WDQT50-24S24 | 
					24 | 
					2.1 | 
					89 | 
					470 | |
| 
					WDQT50-24S48 | 
					48 | 
					1.04 | 
					88 | 
					470 | |
| 
					WDQT50-110S5 | 
					66-160 | 
					5 | 
					10 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT50-110S12 | 
					12 | 
					4.15 | 
					88 | 
					1000 | |
| 
					WDQT50-110S15 | 
					15 | 
					3.35 | 
					88 | 
					1000 | |
| 
					WDQT50-110S24 | 
					24 | 
					2.1 | 
					89 | 
					470 | |
| 
					WDQT50-110S48 | 
					48 | 
					1.04 | 
					88 | 
					470 | |
| 
					WDQT75-24S5 | 
					18-36 | 
					5 | 
					15 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT75-24S12 | 
					12 | 
					6.25 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT75-24S15 | 
					15 | 
					5 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT75-24S24 | 
					24 | 
					3.1 | 
					89 | 
					1000 | |
| 
					WDQT75-24S48 | 
					48 | 
					1.56 | 
					88 | 
					470 | |
| 
					WDQT75-110S5 | 
					66-160 | 
					5 | 
					15 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT75-110S12 | 
					12 | 
					6.25 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT75-110S15 | 
					15 | 
					5 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT75-110S24 | 
					24 | 
					3.1 | 
					89 | 
					1000 | |
| 
					WDQT75-110S48 | 
					48 | 
					1.56 | 
					88 | 
					470 | |
| 
					WDQT100-24S5 | 
					18-36 | 
					5 | 
					20 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT100-24S12 | 
					12 | 
					8.33 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT100-24S15 | 
					15 | 
					6.67 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT100-24S24 | 
					24 | 
					4.17 | 
					89 | 
					1000 | |
| 
					WDQT100-24S48 | 
					48 | 
					2.08 | 
					88 | 
					470 | |
| 
					WDQT100-110S5 | 
					66-160 | 
					5 | 
					20 | 
					87 | 
					10000 | 
| 
					WDQT100-110S12 | 
					12 | 
					8.33 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT100-110S15 | 
					15 | 
					6.67 | 
					88 | 
					2200 | |
| 
					WDQT100-110S24 | 
					24 | 
					4.17 | 
					89 | 
					1000 | |
| 
					WDQT100-110S48 | 
					48 | 
					2.08 | 
					88 | 
					470 | 
注1:此系列有两倍电压输入和四倍电压输入可选,尾缀加W表示宽压输入。
注2:满足安规要求需要外围电路,详见产品单页说明书。
外形尺寸

管脚定义
| 
					管脚 | 
					功能 | 
					描述 | 
| 
					1 | 
					-Vin | 
					输入负 | 
| 
					2 | 
					CNT | 
					遥控端 | 
| 
					3 | 
					+Vin | 
					输入正 | 
| 
					4 | 
					+Vo | 
					输出正 | 
| 
					5 | 
					+S | 
					正补偿 | 
| 
					6 | 
					TRIM | 
					输出调节端 | 
| 
					7 | 
					-S | 
					负补偿 | 
| 
					8 | 
					-Vo | 
					输出负 | 
 
				 
				 
				 
				北京稳固得设计制造AC/DC、DC/DC、DC/AC电源模块,模块化开关电源变换器,工程师拥有多年从事电力电子开发经验。模块电源产品在技术及品质上具备较强的竞争优势,广泛应用于邮电通信设备、基站及用户电源系统、监控系统、铁路信号、电力系统、医疗设备、仪器仪表、工业自动化控制及航空航天、军工等领域。 公司通过了ISO 9001-2008版国际质量体系认证以及GJ B军工质量体系认证。主流标准系列产品通过了CE、TUV、UL、CB、ROHS等测试认证。请拨打400-800-9005电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。