产品名称:6U VPX 5HP直流输入 (600W)
产品型号:G6VD600-M3DS
产品描述:该VPX电源严格按照VITA62设计,标准尺寸为6U 5HP,采用导冷结构方式。宽输入电压范围、高效率、高可靠性的多路输出隔离电源。通过IPMB总线通信,实时上传工作状态。主要应用于工业控制系统、通信网络、军事装备、船舶重工、航天航空等领域。工作温度有-40℃~+85℃或-55℃~+85℃可选。
技术参数
输入特性 | |||
项 目 | 技术指标 | ||
输入电压范围 | 18~36VDC | ||
输入额定电压 | 28VDC | ||
输入电流 | 20A@vin 28VDC | ||
输入冲击电流 | 20A | ||
输入防反接保护 | 反向输入不会损坏电源 | ||
输出特性 | |||
项 目 | P01 | P02 | 3.3V_AUX |
输出电压 | +12VDC | +5V | +3.3V_AUX |
输出电流 | 42A | 25A | 15A |
纹波和噪声 | 120mV | 50mV | 50mV |
稳压精度 | ≤±1% | ||
负载调整率 | ≤±1% | ||
输出功率 | 600W | ||
效 率 | ≥90% | ||
健康管理 | 支持IPMB协议 | ||
保护功能 | 具有过流、过载、过温、短路保护 | ||
远程控制 | 支持 | ||
热拔插 | 支持 | ||
输出均流 | 支持 | ||
工作温度 | -40~85℃ | ||
储存温度 | -55~100℃ | ||
振动 | 满足 GJB150.16A-2009 | ||
冲击 | 满足 GJB150.18A-2009 | ||
盐雾 | 满足 GJB150.11A-2009 | ||
霉菌 | 满足 GJB150.10A-2009 | ||
电磁兼容 | 满足 GJB151B-2013 | ||
散热方式 | 导冷 | ||
尺 寸 | 233.35*157.76*24.63mm |
北京稳固得设计制造AC/DC、DC/DC、DC/AC电源模块,模块化开关电源变换器,工程师拥有多年从事电力电子开发经验。模块电源产品在技术及品质上具备较强的竞争优势,广泛应用于邮电通信设备、基站及用户电源系统、监控系统、铁路信号、电力系统、医疗设备、仪器仪表、工业自动化控制及航空航天、军工等领域。 公司通过了ISO 9001-2008版国际质量体系认证以及GJ B军工质量体系认证。主流标准系列产品通过了CE、TUV、UL、CB、ROHS等测试认证。请拨打400-800-9005电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。